2025 · Juvenil B
Rankings
Compara el rendimiento colectivo e individual dentro del mismo contexto competitivo.
Filtrar rankings2025 · Juvenil B
Rendimiento colectivo
Power Ranking
12 equipos · Juvenil B · 2025
Modelo de equipoHSPI
| RK | Equipo | HSPI | Récord | Pos. regular | Récord regular | Postemporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | 100 | 6-0 | #1 | 3-0 | Campeón |
| 2 | ISR | 79.1 | 5-1 | #3 | 3-0 | Subcampeón |
| 3 | COLAM | 75.4 | 5-1 | #2 | 3-0 | 3.º lugar |
| 4 | PETERSON | 54.8 | 3-2 | #4 | 2-1 | 5.º lugar |
| 5 | ASFM | 51.7 | 3-3 | #5 | 2-1 | 4.º lugar |
| 6 | CAT | 40.8 | 2-3 | #7 | 1-2 | 7.º lugar |
| 7 | JFK | 38.2 | 2-3 | #6 | 2-1 | 6.º lugar |
| 8 | ATS | 34.7 | 2-2 | #9 | 1-2 | 9.º lugar |
| 9 | AIM | 30.7 | 1-4 | #8 | 1-2 | 8.º lugar |
| 10 | ASD | 14.8 | 1-3 | #12 | 0-3 | 11.º lugar |
| 11 | ASF | 11.9 | 0-4 | #10 | 0-3 | 10.º lugar |
| 12 | CAP | 7.8 | 0-4 | #11 | 0-3 | 12.º lugar |
Rendimiento individual
Líderes individuales
0 jugadores con datos elegibles
| RK | Jugador | Equipo | J | Resultado | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos individuales insuficientes.Este ranking se activará automáticamente cuando se registren estadísticas de jugadores en los box scores. | |||||











