Estadísticas del equipo
Juvenil B · 2026
Juegos3Registros oficiales
Métricas4Indicadores activos
CoberturaTemporada regularFase seleccionada
Rendimiento del equipo
Producción, promedios y posición comparativa.
| Métrica | Por juego | Total | Posición en liga |
|---|---|---|---|
| PTS | 46Promedio | 138 | #1 de 4 liga |
| Asistencias | 25Promedio | 75 | #1 de 4 liga |
| Aces | 6Promedio | 18 | #1 de 4 liga |
| Defensas | 42Promedio | 126 | #4 de 4 liga |
Detalle estadístico
Eficiencia de ejecución y distribución de la producción durante el juego.
Ritmo por periodo
Periodo 1
22.7 PTS
Periodo 2
25 PTS
Periodo 3
25 PTS
Periodo 4
16.7 PTS
Promedio por juego; el porcentaje indica la participación de cada periodo en la producción mostrada.
Estadísticas individuales
| # | Jugador | Pos | JJ | Set #1 | Set #2 | Set #3 | Set #4 | Set #5 | Sets Jugados | Ataques | Remates Exitosos | Errores de Ataque | Aces | Defensas | Asistencias | Bloqueos | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57 | 39 | 6 | 9 | 29 | 24 | 3 | 51 |
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | 36 | 9 | 0 | 38 | 15 | 6 | 42 |
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87 | 33 | 12 | 3 | 47 | 6 | 0 | 36 |
Líderes del equipo
Top 5 por categoría · Promedios de temporada regular
Sets Jugados/J
Sets Jugados por juego
Ataques/J
Ataques por juego
Remates Exitosos/J
Remates Exitosos por juego
Errores de Ataque/J
Errores de Ataque por juego
Aces/J
Aces por juego
Defensas/J
Defensas por juego
Asistencias/J
Asistencias por juego
Bloqueos/J
Bloqueos por juego
PTS/J
PTS por juego