Estadísticas del equipo
Juvenil B · 2026
Juegos3Registros oficiales
Métricas4Indicadores activos
CoberturaTodos los juegosFase seleccionada
Rendimiento del equipo
Producción, promedios y posición comparativa.
| Métrica | Por juego | Total | Posición en liga |
|---|---|---|---|
| PTS | 41Promedio | 123 | #2 de 4 liga |
| Asistencias | 23Promedio | 69 | #2 de 4 liga |
| Aces | 5Promedio | 15 | #2 de 4 liga |
| Defensas | 44Promedio | 132 | #1 de 4 liga |
Detalle estadístico
Eficiencia de ejecución y distribución de la producción durante el juego.
Ritmo por periodo
Periodo 1
18.3 PTS
Periodo 2
16 PTS
Periodo 3
16.3 PTS
Periodo 4
16.7 PTS
Promedio por juego; el porcentaje indica la participación de cada periodo en la producción mostrada.
Estadísticas individuales
| # | Jugador | Pos | JJ | Set #1 | Set #2 | Set #3 | Set #4 | Set #5 | Sets Jugados | Ataques | Remates Exitosos | Errores de Ataque | Aces | Defensas | Asistencias | Bloqueos | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 33 | 6 | 6 | 31 | 24 | 3 | 42 |
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 30 | 9 | 1 | 40 | 15 | 6 | 37 |
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84 | 27 | 12 | 4 | 49 | 6 | 0 | 31 |
Líderes del equipo
Top 5 por categoría · Promedios de todos los juegos
Sets Jugados/J
Sets Jugados por juego
Ataques/J
Ataques por juego
Remates Exitosos/J
Remates Exitosos por juego
Errores de Ataque/J
Errores de Ataque por juego
Aces/J
Aces por juego
Defensas/J
Defensas por juego
Asistencias/J
Asistencias por juego
Bloqueos/J
Bloqueos por juego
PTS/J
PTS por juego