Estadísticas del equipo
Juvenil B · 2026
Juegos3Registros oficiales
Métricas4Indicadores activos
CoberturaTodos los juegosFase seleccionada
Rendimiento del equipo
Producción, promedios y posición comparativa.
| Métrica | Por juego | Total | Posición en liga |
|---|---|---|---|
| PTS | 41Promedio | 123 | #3 de 4 liga |
| Asistencias | 23Promedio | 69 | #3 de 4 liga |
| Aces | 5Promedio | 15 | #3 de 4 liga |
| Defensas | 43Promedio | 129 | #3 de 4 liga |
Detalle estadístico
Eficiencia de ejecución y distribución de la producción durante el juego.
Ritmo por periodo
Periodo 1
21.7 PTS
Periodo 2
23.3 PTS
Periodo 3
22.3 PTS
Periodo 4
13 PTS
Promedio por juego; el porcentaje indica la participación de cada periodo en la producción mostrada.
Estadísticas individuales
| # | Jugador | Pos | JJ | Set #1 | Set #2 | Set #3 | Set #4 | Set #5 | Sets Jugados | Ataques | Remates Exitosos | Errores de Ataque | Aces | Defensas | Asistencias | Bloqueos | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 33 | 6 | 6 | 30 | 24 | 3 | 42 |
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | 30 | 9 | 5 | 39 | 15 | 3 | 38 |
| — | Perfil del jugador | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 27 | 12 | 4 | 48 | 6 | 3 | 34 |
Líderes del equipo
Top 5 por categoría · Promedios de todos los juegos
Sets Jugados/J
Sets Jugados por juego
Ataques/J
Ataques por juego
Remates Exitosos/J
Remates Exitosos por juego
Errores de Ataque/J
Errores de Ataque por juego
Aces/J
Aces por juego
Defensas/J
Defensas por juego
Asistencias/J
Asistencias por juego
Bloqueos/J
Bloqueos por juego
PTS/J
PTS por juego