Estadísticas del equipo
Juvenil C · 2026
Juegos5Registros oficiales
Métricas6Indicadores activos
CoberturaTemporada regularFase seleccionada
Rendimiento del equipo
Producción, promedios y posición comparativa.
| Métrica | Por juego | Total | Posición en liga |
|---|---|---|---|
| PTS | 42.2Promedio | 211 | #4 de 6 liga |
| REB | 30.2Promedio | 151 | #5 de 6 liga |
| AST | 8.4Promedio | 42 | #5 de 6 liga |
| RBS | 6.2Promedio | 31 | #6 de 6 liga |
| BLQ | 1.2Promedio | 6 | #6 de 6 liga |
| Perdidas | 16.6Promedio | 83 | #5 de 6 liga |
Detalle estadístico
Eficiencia de ejecución y distribución de la producción durante el juego.
Eficiencia
34.6%
2P%
47 / 136
20.2%
3P%
25 / 124
65.6%
TL%
42 / 64
Ritmo por periodo
Periodo 1
10.2 PTS
Periodo 2
7.6 PTS
Periodo 3
10.4 PTS
Periodo 4
12.8 PTS
Promedio por juego; el porcentaje indica la participación de cada periodo en la producción mostrada.
Estadísticas individuales
| # | Jugador | Pos | JJ | PTS | AST | REB | RBS | BLQ | Perdidas | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | TL | TLA | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Perfil del jugador | — | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 |
| 4 | Perfil del jugador | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Perfil del jugador | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Perfil del jugador | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líderes del equipo
Top 5 por categoría · Promedios de temporada regular
PTS/J
PTS por juego
AST/J
AST por juego
REB/J
REB por juego
RBS/J
RBS por juego
BLQ/J
BLQ por juego
Perdidas/J
Perdidas por juego
2P%
2P% de efectividad
3P%
3P% de efectividad
TL%
TL% de efectividad