Estadísticas del equipo
Juvenil C · 2026
Juegos6Registros oficiales
Métricas6Indicadores activos
CoberturaTodos los juegosFase seleccionada
Rendimiento del equipo
Producción, promedios y posición comparativa.
| Métrica | Por juego | Total | Posición en liga |
|---|---|---|---|
| PTS | 43.7Promedio | 262 | #4 de 6 liga |
| REB | 30.3Promedio | 182 | #5 de 6 liga |
| AST | 8.5Promedio | 51 | #4 de 6 liga |
| RBS | 6.3Promedio | 38 | #6 de 6 liga |
| BLQ | 1Promedio | 6 | #6 de 6 liga |
| Perdidas | 15.5Promedio | 93 | #5 de 6 liga |
Detalle estadístico
Eficiencia de ejecución y distribución de la producción durante el juego.
Eficiencia
36.5%
2P%
62 / 170
20.8%
3P%
30 / 144
64.9%
TL%
48 / 74
Ritmo por periodo
Periodo 1
10.3 PTS
Periodo 2
8.3 PTS
Periodo 3
10.5 PTS
Periodo 4
13.5 PTS
Promedio por juego; el porcentaje indica la participación de cada periodo en la producción mostrada.
Estadísticas individuales
| # | Jugador | Pos | JJ | PTS | AST | REB | RBS | BLQ | Perdidas | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | TL | TLA | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Perfil del jugador | — | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 |
| 4 | Perfil del jugador | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Perfil del jugador | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Perfil del jugador | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líderes del equipo
Top 5 por categoría · Promedios de todos los juegos
PTS/J
PTS por juego
AST/J
AST por juego
REB/J
REB por juego
RBS/J
RBS por juego
BLQ/J
BLQ por juego
Perdidas/J
Perdidas por juego
2P%
2P% de efectividad
3P%
3P% de efectividad
TL%
TL% de efectividad