Desliza para ver mas columnas →
Basquetbol Varonil
COLAM
HS ATHLETICS
Reporte
Tablas
COLAM
Tabla General
Basquetbol Varonil · Juvenil B · 2025
Fase de grupos
Tablas por grupo
Solo temporada regular
Resumen competitivo
Tabla General
Solo temporada regular
| Pos | Equipo | JJ | G | P | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | 3 | 3 | 0 | 192 | 63 | 129 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 164 | 87 | 77 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 164 | 94 | 70 | |
| 4 | PETERSON | 3 | 2 | 1 | 176 | 147 | 29 |
| 5 | ASFM | 3 | 2 | 1 | 126 | 104 | 22 |
| 6 | JFK | 3 | 2 | 1 | 143 | 146 | -3 |
| 7 | CAT | 3 | 1 | 2 | 140 | 129 | 11 |
| 8 | AIM | 3 | 1 | 2 | 136 | 141 | -5 |
| 9 | ATS | 3 | 1 | 2 | 91 | 146 | -55 |
| 10 | ASF | 3 | 0 | 3 | 96 | 140 | -44 |
| 11 | CAP | 3 | 0 | 3 | 85 | 179 | -94 |
| 12 | ASD | 3 | 0 | 3 | 55 | 192 | -137 |
Desliza para ver mas columnas →









